| NUL | null | 空白 | 
| SOH | start of heading | ヘディング開始 | 
| STX | start of text | テキスト開始 | 
| ETX | end of text | テキスト終結 | 
| EOT | end of transmission | 伝送終了 | 
| ENQ | enquiry | 問い合わせ | 
| ACK | acknowledge | 肯定応答 | 
| BEL | bell | ベル | 
| BS | backspace | 後退 | 
| HT | horizontal tabulation | 水平タブ | 
| LF | line feed | 行送り | 
| VT | vertical tabulation | 垂直タブ | 
| FF | form feed | 書式送り(改ページ) | 
| CR | carriage return | 復帰 | 
| SO | shift out | シフトアウト | 
| SI | shift in | シフトイン | 
| DLE | data link escape | 伝送制御拡張 | 
| DC1 | device control 1 | 制御装置1 | 
| DC2 | device control 2 | 制御装置2 | 
| DC3 | device control 3 | 制御装置3 | 
| DC4 | device control 4 | 制御装置4 | 
| NAK | negative acknowledgement | 否定応答 | 
| SYN | synchronous idle | 同期信号 | 
| ETB | end of transmission block | 伝送ブロック終了 | 
| CAN | cancel | 取り消し | 
| EM | end of medium | 媒体終端 | 
| SUB | substitute character | 置換 | 
| ESC | escape | (制御コード)拡張 | 
| FS | file separator | ファイル分離 | 
| GS | group separator | グループ分離 | 
| RS | record separator | レコード分離 | 
| US | unit separator | ユニット分離 | 
| SP | space | スペース | 
| DEL | delete | 抹消 | 
- エーオーシステム コーポレートサイト
https://www.aosystem.co.jp/ - エーオーシステム プロダクトサイト
https://ao-system.net/ - レンタルサーバー
 - ウェブシステム開発
 - バーチャル展示会
 - ウェブカタログサービス
 - チャットウィジェット
 - スタンプラリー
 - LINE獣害報告システム
 - ウェブサイト(ホームページ)制作
 - Android アプリ
 - iOS (iPhone,iPad) アプリ
 - Flutter開発
 - UnrealEngineでアプリ開発
 - 画像生成AIの活用
 - Windowsアプリ
 - 3Dグラフィック制作
 - プログラミング記録QuickAnswer
 - スカイボックス 3D SKY BOX
 
このページのQRコード