- エーオーシステム コーポレートサイト
https://www.aosystem.co.jp/ - エーオーシステム プロダクトサイト
https://ao-system.net/ - レンタルサーバー
- バーチャル展示会
- ウェブカタログサービス
- 3Dグラフィック
- Android アプリ
- iOS (iPhone,iPad) アプリ
- Flutter開発
- プログラミング記録QuickAnswer
- 無料画像素材
- スカイボックス 3D SKY BOX
このページのQRコード
10進 | 16進 | ASCII | 10進 | 16進 | ASCII | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00 | NULL | 32 | 20 | SP | ||
1 | 01 | SOH | 33 | 21 | ! | ||
2 | 02 | STX | 34 | 22 | " | ||
3 | 03 | ETX | 35 | 23 | # | ||
4 | 04 | EOT | 36 | 24 | $ | ||
5 | 05 | ENG | 37 | 25 | % | ||
6 | 06 | ACK | 38 | 26 | & | ||
7 | 07 | BEL | 39 | 27 | ' | ||
8 | 08 | BS | 40 | 28 | ( | ||
9 | 09 | HT | 41 | 29 | ) | ||
10 | 0A | LF | 42 | 2A | * | ||
11 | 0B | VT | 43 | 2B | + | ||
12 | 0C | FF | 44 | 2C | , | ||
13 | 0D | CR | 45 | 2D | - | ||
14 | 0E | SO | 46 | 2E | . | ||
15 | 0F | SI | 47 | 2F | / | ||
16 | 10 | DLE | 48 | 30 | 0 | ||
17 | 11 | DC1 | 49 | 31 | 1 | ||
18 | 12 | DC2 | 50 | 32 | 2 | ||
19 | 13 | DC3 | 51 | 33 | 3 | ||
20 | 14 | DC4 | 52 | 34 | 4 | ||
21 | 15 | NAK | 53 | 35 | 5 | ||
22 | 16 | SYN | 54 | 36 | 6 | ||
23 | 17 | ETB | 55 | 37 | 7 | ||
24 | 18 | CAN | 56 | 38 | 8 | ||
25 | 19 | EM | 57 | 39 | 9 | ||
26 | 1A | SUB | 58 | 3A | : | ||
27 | 1B | ESC | 59 | 3B | ; | ||
28 | 1C | FS | 60 | 3C | < | ||
29 | 1D | GS | 61 | 3D | = | ||
30 | 1E | RS | 62 | 3E | > | ||
31 | 1F | US | 63 | 3F | ? | ||
10進 | 16進 | ASCII | 10進 | 16進 | ASCII | ||
64 | 40 | @ | 96 | 60 | ` | ||
65 | 41 | A | 97 | 61 | a | ||
66 | 42 | B | 98 | 62 | b | ||
67 | 43 | C | 99 | 63 | c | ||
68 | 44 | D | 100 | 64 | d | ||
69 | 45 | E | 101 | 65 | e | ||
70 | 46 | F | 102 | 66 | f | ||
71 | 47 | G | 103 | 67 | g | ||
72 | 48 | H | 104 | 68 | h | ||
73 | 49 | I | 105 | 69 | i | ||
74 | 4A | J | 106 | 6A | j | ||
75 | 4B | K | 107 | 6B | k | ||
76 | 4C | L | 108 | 6C | l | ||
77 | 4D | M | 109 | 6D | m | ||
78 | 4E | N | 110 | 6E | n | ||
79 | 4F | O | 111 | 6F | o | ||
80 | 50 | P | 112 | 70 | p | ||
81 | 51 | Q | 113 | 71 | q | ||
82 | 52 | R | 114 | 72 | r | ||
83 | 53 | S | 115 | 73 | s | ||
84 | 54 | T | 116 | 74 | t | ||
85 | 55 | U | 117 | 75 | u | ||
86 | 56 | V | 118 | 76 | v | ||
87 | 57 | W | 119 | 77 | w | ||
88 | 58 | X | 120 | 78 | x | ||
89 | 59 | Y | 121 | 79 | y | ||
90 | 5A | Z | 122 | 7A | z | ||
91 | 5B | [ | 123 | 7B | { | ||
92 | 5C | \ | 124 | 7C | | | ||
93 | 5D | ] | 125 | 7D | } | ||
94 | 5E | ^ | 126 | 7E | ~ | ||
95 | 5F | _ | 127 | 7F | DEL |
NUL | null | 空白 |
SOH | start of heading | ヘディング開始 |
STX | start of text | テキスト開始 |
ETX | end of text | テキスト終結 |
EOT | end of transmission | 伝送終了 |
ENQ | enquiry | 問い合わせ |
ACK | acknowledge | 肯定応答 |
BEL | bell | ベル |
BS | backspace | 後退 |
HT | horizontal tabulation | 水平タブ |
LF | line feed | 行送り |
VT | vertical tabulation | 垂直タブ |
FF | form feed | 書式送り(改ページ) |
CR | carriage return | 復帰 |
SO | shift out | シフトアウト |
SI | shift in | シフトイン |
DLE | data link escape | 伝送制御拡張 |
DC1 | device control 1 | 制御装置1 |
DC2 | device control 2 | 制御装置2 |
DC3 | device control 3 | 制御装置3 |
DC4 | device control 4 | 制御装置4 |
NAK | negative acknowledgement | 否定応答 |
SYN | synchronous idle | 同期信号 |
ETB | end of transmission block | 伝送ブロック終了 |
CAN | cancel | 取り消し |
EM | end of medium | 媒体終端 |
SUB | substitute character | 置換 |
ESC | escape | (制御コード)拡張 |
FS | file separator | ファイル分離 |
GS | group separator | グループ分離 |
RS | record separator | レコード分離 |
US | unit separator | ユニット分離 |
SP | space | スペース |
DEL | delete | 抹消 |
このページのQRコード
便利ウェブサイト
便利 Android アプリ
便利 iOS(iPhone,iPad) アプリ