リーチ目
朝イチ目
朝イチ目
筐体下部の液晶出目を3桁タップ(クリック)するとリーチ目、チャンス目、モード示唆を判定表示します。
液晶出目 | 語呂や備考 |
---|---|
007 | 007 |
012 | 朝イチ目 |
026 | お風呂 |
032 | おさつ |
038 | 大宮 |
046 | お城 |
04V | レシーブ |
075 | おなご |
081 | オッパイ |
0V0 | 顔文字 |
104 | 天使 |
110 | 110番 |
123 | 旧朝イチ目 |
135 | G-ZONE目 |
168 | いろは |
175 | イナゴ |
184 | 鰯(イワシ) |
201 | 匂い |
223 | 富士山 |
280 | ニーハオ |
283 | 翼 |
2V1 | ニブイチ、2分1 |
315 | 最高 |
324 | MIZUHO |
344 | サシシ |
354 | 神輿 |
365 | 365日 |
415 | よいこ |
423 | しじみ |
428 | 四谷 |
448 | 使者 |
481 | 支配 |
4V8 | 渋谷 |
508 | ゴーヤ |
510 | GOD |
514 | 来いよ |
526 | 小次郎 |
543 | 暦(コヨミ) |
564 | 殺し |
56V | 転ぶ |
5V0 | ご無礼 |
5V4 | 拳 |
634 | 武蔵 |
664 | ろくむし |
681 | 無敗 |
728 | 浪速 |
753 | 和み、七五三 |
758 | 名古屋 |
78V | 7頭順目 |
801 | ハワイ |
808 | 八百屋 |
821 | ハニー |
841 | 弥生 |
845 | 梯子 |
850 | ハチ公 |
873 | 花見 |
87V | 花火 |
884 | 林 |
V07 | ボーナス |
V31 | Vサイン |
V34 | バーサス |
液晶出目 | 語呂や備考 |
---|---|
38V | 雅 |
468 | ヨーロッパ |
631 | 無罪 |
831 | 野菜 |
101 | 奇数ハサミ+中0 |
303 | 奇数ハサミ+中0 |
505 | 奇数ハサミ+中0 |
707 | 奇数ハサミ+中0 |
100 | 左奇数+0ケツテンパイ |
300 | 左奇数+0ケツテンパイ |
500 | 左奇数+0ケツテンパイ |
V0V | Vモード確定 |
V2V | 頻発でVモード示唆 |
V4V | 頻発でVモード示唆 |
V6V | 頻発でVモード示唆 |
液晶出目 | モード | 備考 |
---|---|---|
V7V | 超天国濃厚 | V7ハサミ |
700 | 超天国濃厚 | 7+0ケツテンパイ |
345 | 天国ショート以上濃厚 | (ハズレ成立時) |
567 | 天国ショート以上濃厚 | (ハズレ成立時) |
V1V | 天国ショート以上濃厚 | Vハサミ奇数 |
V3V | 天国ショート以上濃厚 | Vハサミ奇数 |
V5V | 天国ショート以上濃厚 | Vハサミ奇数 |
V00 | 天国ショート以上濃厚 | V+0ケツテンパイ |
V77 | 天国ショート以上濃厚 | V+7ケツテンパイ |
345 | 天国準備以上濃厚 | 奇数順目(ハズレ成立時は天国ショート以上濃厚) |
567 | 天国準備以上濃厚 | 奇数順目(ハズレ成立時は天国ショート以上濃厚) |
131 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
151 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
171 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
313 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
353 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
373 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
515 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
535 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
575 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
717 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
737 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
757 | 天国準備以上濃厚 | 奇ハサミ+中奇数 |
010 | 天国準備以上濃厚 | 0ハサミ+中奇数 |
030 | 天国準備以上濃厚 | 0ハサミ+中奇数 |
050 | 天国準備以上濃厚 | 0ハサミ+中奇数 |
070 | 天国準備以上濃厚 | 0ハサミ+中奇数 |
177 | 天国準備以上濃厚 | 左奇数+7ケツテンパイ |
377 | 天国準備以上濃厚 | 左奇数+7ケツテンパイ |
577 | 天国準備以上濃厚 | 左奇数+7ケツテンパイ |
234 | 天国準備以上濃厚 | 偶数順目(青7成立時) |
456 | 天国準備以上濃厚 | 偶数順目(青7成立時) |
678 | 天国準備以上濃厚 | 偶数順目(青7成立時) |
727 | 天国準備以上濃厚 | 7ハサミ+中偶数(遅れ時) |
747 | 天国準備以上濃厚 | 7ハサミ+中偶数(遅れ時) |
767 | 天国準備以上濃厚 | 7ハサミ+中偶数(遅れ時) |
787 | 天国準備以上濃厚 | 7ハサミ+中偶数(遅れ時) |
701 | 天国準備以上濃厚 | 70奇数(遅れ時) |
703 | 天国準備以上濃厚 | 70奇数(遅れ時) |
705 | 天国準備以上濃厚 | 70奇数(遅れ時) |
このページのQRコード
便利ウェブサイト
便利 Android アプリ
便利 iOS(iPhone,iPad) アプリ