リーチ目
朝イチ目




朝イチ目
筐体下部の図柄を3桁タップ(クリック)するとリーチ目を判定表示します。
| 図柄 | 語呂や備考 |
|---|---|
| 123 | 朝イチ目(朝イチ以外時) |
| 135 | G-ZONE目 |
| 175 | イナゴ [公式] |
| 184 | イワシ |
| 223 | 富士山 |
| 315 | 最高 |
| 324 | ミズホ [公式] |
| 344 | サシシ |
| 365 | 一年 |
| 415 | よい子 [公式] |
| 423 | しじみ |
| 428 | 四谷 |
| 448 | 使者 |
| 4V8 | 渋谷 |
| 514 | こいよ |
| 526 | 小次郎 |
| 543 | こよみ |
| 556 | 心 [公式] |
| 564 | ころし |
| 56V | ころぶ |
| 634 | 武蔵 [公式] |
| 664 | ロクムシ |
| 728 | 浪速 |
| 753 | 七五三 |
| 758 | 名古屋 [公式] |
| 717 | 7ハサミ奇数 |
| 737 | 7ハサミ奇数 |
| 757 | 7ハサミ奇数 |
| 7V7 | 7ハサミV |
| 841 | 弥生 |
| 845 | ハシゴ |
| 873 | 花見 |
| 87V | 花火 [公式] |
| 884 | ハヤシ |
| V31 | Vサイン [公式] |
| V34 | バーサス |
| V74 | ヴィーナス |
| 図柄 | 語呂や備考 |
|---|---|
| 354 | みこし(神輿) [公式] |
| 38V | みやび(雅) [公式] |
| 468 | ヨーロッパ [公式] |
| 5V4 | こぶし(拳) [公式] |
| 631 | むざい(無罪) [公式] |
| 674 | むなしい [公式] |
| 831 | やさい(野菜) [公式] |
| V2V | Vハサミ偶数目 [公式] |
| V4V | Vハサミ偶数目 [公式] |
| V6V | Vハサミ偶数目 [公式] |
| V8V | Vハサミ偶数目 [公式] |
このページのQRコード
便利ウェブサイト
便利 Steam アプリ
便利 Android アプリ