リーチ目
朝イチ目



朝イチ目










筐体下部の液晶出目を3桁タップ(クリック)するとリーチ目を判定表示します。
公式と書かれている以外は前作のリーチ目です。
| 液晶出目 | 語呂や備考 |
|---|---|
| 123 | 朝イチ目(朝イチ以外時) |
| 135 | G-ZONE目 |
| 175 | イナゴ [公式] |
| 184 | イワシ |
| 223 | 富士山 [公式] |
| 24H | 1日 [公式] |
| 315 | 最高 |
| 324 | ミズホ |
| 344 | サシシ |
| 365 | 一年 |
| 373 | 南 [公式] |
| 415 | よい子 |
| 423 | しじみ |
| 428 | 四谷 |
| 448 | 使者 |
| 4V8 | 渋谷 |
| 514 | こいよ |
| 526 | 小次郎 |
| 543 | こよみ |
| 564 | ころし |
| 56V | ころぶ |
| 5HV | ご褒美 [公式] |
| 634 | 武蔵 |
| 664 | ロクムシ |
| 728 | 浪速 |
| 753 | 七五三 |
| 758 | 名古屋 |
| 717 | 7ハサミ奇数 |
| 737 | 7ハサミ奇数 |
| 757 | 7ハサミ奇数 |
| 7V7 | 7ハサミV |
| 841 | 弥生 |
| 845 | ハシゴ |
| 873 | 花見 |
| 87V | 花火 |
| 884 | ハヤシ |
| V31 | Vサイン [公式] |
| V34 | バーサス |
| V74 | ヴィーナス |
このページのQRコード
便利ウェブサイト
便利 Steam アプリ
便利 Android アプリ